智能絕緣電阻測試儀適合電廠、變電站及大型廠礦企業(yè)用于各種電器設(shè)備的維修、試驗(yàn)和檢定。
1.2儀器采用微型計(jì)算機(jī)技術(shù)和優(yōu)良的集成電路器件進(jìn)行全數(shù)字化的自動(dòng)測試、計(jì)算,通過LCD顯示。
1.3多種測試電壓,測試范圍廣。
1.4 數(shù)字顯示絕緣電阻(RX)、吸收比(KX)和極化指數(shù)(PI)的測試結(jié)果。
1.5充電電流大,可對(duì)容性負(fù)載快速充電。
1.6HYZ智能絕緣電阻測試儀具有*的抗干擾性,讀數(shù)穩(wěn)定可靠。
1.7可靠的保護(hù)功能,實(shí)驗(yàn)中因容性負(fù)載擊穿放電時(shí),儀器不受損傷。
1.8具有電子秒表,計(jì)時(shí)準(zhǔn)確。
1.9儀器內(nèi)部有大容量免維護(hù)鉛蓄電池供電,可連續(xù)工作。
1.10具有電池電量自動(dòng)檢測與顯示。
3 性能特性
3.1主要技術(shù)指標(biāo):
額定電壓 | 10KV | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓的±90% | ||
短路電流 | ≥3mA | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA |
測量范圍(GΩ) | 0.01-300 | 0.01-200 | 0.01-100 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<200 ±5% >200—300 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% |
HYZ-4
額定電壓 | 10KV | 5KV | 2.5KV | 1KV | ||
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓的±90% | |||||
測量范圍(GΩ) | 0.01-300 | 0.01-200 | 0.01-100 | 0.005-50 | ||
短路電流 | ≥3mA | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA | ≥ 0.5mA | ||
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<200 ±5% >200—300 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% | 0.005—<0.1 ±20% 0.1—<20 ±5% >20—50 ±20% |
HYZ5-4
額定電壓 | 5KV | 2.5KV | 1KV | 0.5KV | ||
電壓精度 | 100MΩ負(fù)載時(shí)為額定電壓的±90% | |||||
測量范圍(GΩ) | 0.01-200 | 0.01-100 | 0.005-50 | 0.001-0.1 | ||
短路電流 | ≥ 1.5mA | ≥ 0.8mA | ≥ 0.5mA | ≥ 0.5mA | ||
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<100 ±5% >100—200 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% 0.1—<50 ±5% >50—100 ±20% | 0.005—<0.1 ±20% 0.1—<20 ±5% >20—50 ±20% | 0.001—<0.1 ±20% 0.1—<10 ±5% >10—20 ±20% |
3.2吸收比測量范圍:
KX=R1min/R15S ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕顯示為!
3.3極化指數(shù)測量范圍:
PI=R10min/R1min ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕顯示為!
3.4電源:機(jī)內(nèi)裝置全密封免維護(hù)鉛蓄電池:6V/4.0Ah兩節(jié),充電用AC220V。
3.5功耗:約5W。
3.6外型尺寸(mm):240×170×120
3.7重量:3Kg。
4 工作環(huán)境
儀器工作環(huán)境溫度和濕度:0—40℃(20~90)%RH
儀器儲(chǔ)存環(huán)境溫度:-10—50℃